عيار | أونصة | غرام |
---|---|---|
24 | ZMW: 96,465.13 USD: 3,389.59 | ZMW: 3,101.42 USD: 108.98 |
22 | ZMW: 88,426.37 USD: 3,107.13 | ZMW: 2,842.97 USD: 99.90 |
21 | ZMW: 84,406.99 USD: 2,965.89 | ZMW: 2,713.75 USD: 95.36 |
18 | ZMW: 72,348.85 USD: 2,542.19 | ZMW: 2,326.07 USD: 81.73 |
14 | ZMW: 56,271.33 USD: 1,977.26 | ZMW: 1,809.16 USD: 63.57 |
يستمد الموقع أسعار الذهب من خلال موقع المراقب المختص في تقييم أفضل شركات التداول
سؤال وجواب
ما هو سعر الذهب اليوم في زامبيا؟
يتحدد سعر الذهب عبر COMEX وسعر صرف الكواشا الزامبي مقابل الدولار.
من يصدر نشرة أسعار الذهب الرسمية في زامبيا؟
بنك زامبيا المركزي ينشر النشرة اليومية.
أين يتداول المستثمرون الذهب في لوساكا؟
في سوق Soweto وصاغة محلية قرب المدينة.
كيف يؤثر إنتاج منجم Kansanshi على السعر؟
يساهم المنجم بنسبة 10% من الإنتاج الوطني، مما يوازن السوق.