عيار | أونصة | غرام |
---|---|---|
24 | KHR: 13,614,867.51 USD: 3,391.00 | KHR: 437,727.83 USD: 109.02 |
22 | KHR: 12,480,295.22 USD: 3,108.42 | KHR: 401,250.51 USD: 99.94 |
21 | KHR: 11,913,009.07 USD: 2,967.13 | KHR: 383,011.85 USD: 95.40 |
18 | KHR: 10,211,150.64 USD: 2,543.25 | KHR: 328,295.87 USD: 81.77 |
14 | KHR: 7,942,006.05 USD: 1,978.08 | KHR: 255,341.23 USD: 63.60 |
يستمد الموقع أسعار الذهب من خلال موقع المراقب المختص في تقييم أفضل شركات التداول
سؤال وجواب
ما هو سعر الذهب اليوم في كمبوديا؟
يتحدد سعر الذهب في كمبوديا عبر COMEX وسعر الرييال الكمبودي مقابل الدولار.
من يصدر نشرة أسعار الذهب الرسمية في كمبوديا؟
بنك كمبوديا المركزي ينشر نشرة أسبوعية بسعر الغرام.
أين يتوفر تداول الذهب في بنوم بنه؟
في معارض الصاغة المركزية التي تنظمها جمعية الصاغة دورياً.
كيف يؤثر موسم السياحة في أنغكور على طلب الذهب؟
يزداد إقبال السياح على شراء المشغولات الذهبية كرموز للفخامة.