عيار | أونصة | غرام |
---|---|---|
24 | JPY: 477,265.03 USD: 3,390.56 | JPY: 15,344.42 USD: 109.01 |
22 | JPY: 437,492.95 USD: 3,108.02 | JPY: 14,065.71 USD: 99.92 |
21 | JPY: 417,606.90 USD: 2,966.74 | JPY: 13,426.36 USD: 95.38 |
18 | JPY: 357,948.77 USD: 2,542.92 | JPY: 11,508.31 USD: 81.76 |
14 | JPY: 278,404.60 USD: 1,977.83 | JPY: 8,950.91 USD: 63.59 |
يستمد الموقع أسعار الذهب من خلال موقع المراقب المختص في تقييم أفضل شركات التداول
سؤال وجواب
ما هو سعر الذهب اليوم في اليابان؟
يتحدد سعر الذهب في بورصة طوكيو للسلع وفق COMEX وسعر الين.
من يصدر نشرة أسعار الذهب الرسمية في اليابان؟
بورصة طوكيو للسلع تنشر تحديثات يومية تشمل سعر الغرام.
أين يتداول السكان الذهب في طوكيو؟
في مقرات دار سك النقود اليابانية (Japan Mint) وصاغة Ginza.
كيف يؤثر سعر الفائدة المنخفض على سوق الذهب الياباني؟
يزيد جاذبية الذهب كأصل بديل عند مستويات الفائدة المنخفضة.