عيار | أونصة | غرام |
---|---|---|
24 | THB: 112,693.48 USD: 3,390.35 | THB: 3,623.18 USD: 109.00 |
22 | THB: 103,302.35 USD: 3,107.82 | THB: 3,321.25 USD: 99.92 |
21 | THB: 98,606.79 USD: 2,966.56 | THB: 3,170.28 USD: 95.38 |
18 | THB: 84,520.11 USD: 2,542.76 | THB: 2,717.38 USD: 81.75 |
14 | THB: 65,737.86 USD: 1,977.70 | THB: 2,113.52 USD: 63.58 |
يستمد الموقع أسعار الذهب من خلال موقع المراقب المختص في تقييم أفضل شركات التداول
سؤال وجواب
ما هو سعر الذهب اليوم في تايلاند؟
يتحدد سعر الذهب مرتين يومياً من بورصة الذهب التايلاندية (TGMA) وفق COMEX.
من يصدر نشرة أسعار الذهب الرسمية في تايلاند؟
TGMA بالتنسيق مع بنك تايلاند ينشر التحديثات.
أين يتاجر السكان بالذهب في بانكوك؟
في معارض IMPACT وصاغة شارع Silom وشارع Ratchaprasong.
كيف يؤثر تدفق السياح الصينيين على سوق الذهب التايلاندي؟
يزيد الطلب بنسبة 15% في مناطق السياحة مثل Chiang Mai وPhuket.