عيار | أونصة | غرام |
---|---|---|
24 | INR: 289,102.00 USD: 3,393.67 | INR: 9,294.84 USD: 109.11 |
22 | INR: 265,010.17 USD: 3,110.86 | INR: 8,520.27 USD: 100.02 |
21 | INR: 252,964.25 USD: 2,969.46 | INR: 8,132.98 USD: 95.47 |
18 | INR: 216,826.50 USD: 2,545.25 | INR: 6,971.13 USD: 81.83 |
14 | INR: 168,642.83 USD: 1,979.64 | INR: 5,421.99 USD: 63.65 |
يستمد الموقع أسعار الذهب من خلال موقع المراقب المختص في تقييم أفضل شركات التداول
سؤال وجواب
ما هو سعر الذهب اليوم في الهند؟
يتحدد سعر الذهب في اتحاد الصاغة بمومباي وفق MCX وسعر الروبية.
من يصدر نشرة أسعار الذهب الرسمية في الهند؟
اتحاد صاغة الذهب الوطني (NASC) ينشر نشرة سعرية يومية.
أين يتداول السكان الذهب في دلهي؟
في سوق Chandni Chowk ومحلات صاغة Connaught Place.
كيف يؤثر مهرجان ديوالي على الطلب على الذهب؟
يزداد الشراء للعائلات تقليدياً بنسبة قد تتجاوز 30%.