عيار | أونصة | غرام |
---|---|---|
24 | IDR: 57,073,874.21 USD: 3,393.67 | IDR: 1,834,966.30 USD: 109.11 |
22 | IDR: 52,317,718.03 USD: 3,110.86 | IDR: 1,682,052.44 USD: 100.02 |
21 | IDR: 49,939,639.94 USD: 2,969.46 | IDR: 1,605,595.51 USD: 95.47 |
18 | IDR: 42,805,405.66 USD: 2,545.25 | IDR: 1,376,224.72 USD: 81.83 |
14 | IDR: 33,293,093.29 USD: 1,979.64 | IDR: 1,070,397.01 USD: 63.65 |
يستمد الموقع أسعار الذهب من خلال موقع المراقب المختص في تقييم أفضل شركات التداول
سؤال وجواب
ما هو سعر الذهب اليوم في إندونيسيا؟
يتحدد سعر الذهب عبر بورصة أفترافيل (ANTAM) وفق COMEX وسعر الروبية.
من يصدر نشرة أسعار الذهب الرسمية في إندونيسيا؟
ANTAM تصدر النشرة اليومية لسعر الغرام.
أين يتوفر تداول الذهب في جاكرتا؟
في سوق Tanah Abang الذي يضم أكثر من 100 محل صاغة.
كيف يؤثر موسم رمضان والعيد على سوق الذهب؟
يزداد الطلب على الهدايا الذهبية قبل العيد بنسبة تصل إلى 25%.