عيار | أونصة | غرام |
---|---|---|
24 | IRR: 142,589,436.65 USD: 3,394.88 | IRR: 4,584,353.42 USD: 109.15 |
22 | IRR: 130,706,983.60 USD: 3,111.97 | IRR: 4,202,323.97 USD: 100.05 |
21 | IRR: 124,765,757.07 USD: 2,970.52 | IRR: 4,011,309.24 USD: 95.50 |
18 | IRR: 106,942,077.49 USD: 2,546.16 | IRR: 3,438,265.07 USD: 81.86 |
14 | IRR: 83,177,171.38 USD: 1,980.35 | IRR: 2,674,206.16 USD: 63.67 |
يستمد الموقع أسعار الذهب من خلال موقع المراقب المختص في تقييم أفضل شركات التداول
سؤال وجواب
ما هو سعر الذهب اليوم في إيران؟
يتحدد سعر الذهب في سوق طهران الحر وفق COMEX وسعر الريال الإيراني.
من يصدر نشرة أسعار الذهب الرسمية في إيران؟
بورصة طهران للسلع تنشر نشرة يومية بسعر الغرام.
أين يتداول السكان الذهب في شيراز؟
في سوق Vakil القديم وصاغة Masjed-e Vakil Bazaar.
كيف يؤثر التضخم المفرط على طلب الذهب؟
يلجأ السكان لشراء الذهب كملاذ عند تجاوز التضخم 40% سنوياً.