عيار | أونصة | غرام |
---|---|---|
24 | NPR: 462,689.75 USD: 3,389.59 | NPR: 14,875.81 USD: 108.98 |
22 | NPR: 424,132.27 USD: 3,107.13 | NPR: 13,636.16 USD: 99.90 |
21 | NPR: 404,853.53 USD: 2,965.89 | NPR: 13,016.33 USD: 95.36 |
18 | NPR: 347,017.31 USD: 2,542.19 | NPR: 11,156.86 USD: 81.73 |
14 | NPR: 269,902.36 USD: 1,977.26 | NPR: 8,677.56 USD: 63.57 |
يستمد الموقع أسعار الذهب من خلال موقع المراقب المختص في تقييم أفضل شركات التداول
سؤال وجواب
ما هو سعر الذهب اليوم في نيبال؟
يتحدد سعر الذهب عبر COMEX وسعر الروبية النيبالية مقابل الدولار.
من يصدر نشرة أسعار الذهب الرسمية في نيبال؟
بنك نيبال المركزي ينشر نشرة سعرية يومية.
أين يتداول السكان الذهب في كاتماندو؟
في سوق Asan Tole وصاغة شارع Thamel.
كيف يؤثر عيد Dashain على طلب الذهب؟
يزداد شراء المجوهرات كهدايا خلال العيد بنسبة قد تصل إلى 40%.