عيار | أونصة | غرام |
---|---|---|
24 | KRW: 4,815,576.49 USD: 3,395.04 | KRW: 154,824.26 USD: 109.15 |
22 | KRW: 4,414,278.45 USD: 3,112.12 | KRW: 141,922.24 USD: 100.06 |
21 | KRW: 4,213,629.43 USD: 2,970.66 | KRW: 135,471.23 USD: 95.51 |
18 | KRW: 3,611,682.37 USD: 2,546.28 | KRW: 116,118.20 USD: 81.86 |
14 | KRW: 2,809,086.29 USD: 1,980.44 | KRW: 90,314.15 USD: 63.67 |
يستمد الموقع أسعار الذهب من خلال موقع المراقب المختص في تقييم أفضل شركات التداول
سؤال وجواب
ما هو سعر الذهب اليوم في كوريا الجنوبية؟
يتحدد سعر الذهب عبر COMEX وسعر وون كوريا الجنوبية مقابل الدولار.
من يصدر نشرة أسعار الذهب الرسمية في كوريا الجنوبية؟
بورصة كوريا للسلع (KRX) تنشر أسعار العقود الآجلة والسبائك.
أين يتداول السكان الذهب في سول؟
في مركز Yongsan Electronics Market وصاغة شارع Myeongdong.
كيف تؤثر الموسمية العيدية الإسلامية على طلب الذهب؟
يزداد الطلب بين الجالية المسلمة خلال شهر رمضان وعيد الفطر في المناطق الكبرى.